SP 12

Tip
SINTERIRAN
Edge
SEGMENTNI RUB, ZAŠTIĆEN
PRIMJENA
VISOKE PERFOMANSE DIJAMANTNE REZNE PLOČE ZA BETON,OPEKU,PLOČICE,ŽBUKU,KAMEN, PJEŠČENJAK,MRAMOR,GRANIT, VATROSTALNU OPEKU I PEČENU ILOVAČU
Quality
available in Professional (P) or Standard (S)
sigurnosnim informacijama
-
Obavezno nošenje zaštitnika za oči
-
Obavezno nošenje zaštitne maske
-
Obavezno nošenje zaštitnika za uši
-
Obavezno nošenje zaštitnih rukavica
-
Pročitati upustvo
mm inch Dim. | Max speed |
Max rpm |
Segment No. |
Segment Thickness |
Segment Height |
Quality | Free samples |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 x 16 4 x ⅝ | 80 m/s | 15,300 | 9 | 2,2 | 7 | S | order |
100 x 16 4 x ⅝ | 80 m/s | 15,300 | 9 | 2,2 | 7 | P | order |
100 x 16 4 x ⅝ | 80 m/s | 15,300 | 9 | 2,2 | 8 | S | order |
100 x 16 4 x ⅝ | 80 m/s | 15,300 | 9 | 2,2 | 8 | P | order |
100 x 16 4 x ⅝ | 80 m/s | 15,300 | 9 | 2,2 | 10 | S | order |
100 x 16 4 x ⅝ | 80 m/s | 15,300 | 9 | 2,2 | 10 | P | order |
115 x 22 4½ x ⅞ | 80 m/s | 13,300 | 9 | 2,4 | 7 | S | order |
115 x 22 4½ x ⅞ | 80 m/s | 13,300 | 9 | 2,4 | 7 | P | order |
115 x 22 4½ x ⅞ | 80 m/s | 13,300 | 9 | 2,4 | 8 | S | order |
115 x 22 4½ x ⅞ | 80 m/s | 13,300 | 9 | 2,4 | 8 | P | order |
115 x 22 4½ x ⅞ | 80 m/s | 13,300 | 9 | 2,4 | 10 | S | order |
115 x 22 4½ x ⅞ | 80 m/s | 13,300 | 9 | 2,4 | 10 | P | order |
125 x 22 5 x ⅞ | 80 m/s | 12,250 | 9 | 2,4 | 7 | S | order |
125 x 22 5 x ⅞ | 80 m/s | 12,250 | 9 | 2,4 | 7 | P | order |
125 x 22 5 x ⅞ | 80 m/s | 12,250 | 9 | 2,4 | 8 | S | order |
125 x 22 5 x ⅞ | 80 m/s | 12,250 | 9 | 2,4 | 8 | P | order |
125 x 22 5 x ⅞ | 80 m/s | 12,250 | 9 | 2,4 | 10 | S | order |
125 x 22 5 x ⅞ | 80 m/s | 12,250 | 9 | 2,4 | 10 | P | order |
180 x 22 7 x ⅞ | 80 m/s | 8,500 | 15 | 2,6 | 7 | S | order |
180 x 22 7 x ⅞ | 80 m/s | 8,500 | 15 | 2,6 | 7 | P | order |
180 x 22 7 x ⅞ | 80 m/s | 8,500 | 15 | 2,6 | 8 | S | order |
180 x 22 7 x ⅞ | 80 m/s | 8,500 | 15 | 2,6 | 8 | P | order |
180 x 22 7 x ⅞ | 80 m/s | 8,500 | 15 | 2,6 | 10 | S | order |
180 x 22 7 x ⅞ | 80 m/s | 8,500 | 15 | 2,6 | 10 | P | order |
230 x 22 9 x ⅞ | 80 m/s | 6,650 | 15 | 3,1 | 7 | S | order |
230 x 22 9 x ⅞ | 80 m/s | 6,650 | 15 | 3,1 | 7 | P | order |
230 x 22 9 x ⅞ | 80 m/s | 6,650 | 15 | 3,1 | 8 | S | order |
230 x 22 9 x ⅞ | 80 m/s | 6,650 | 15 | 3,1 | 8 | P | order |
230 x 22 9 x ⅞ | 80 m/s | 6,650 | 15 | 3,1 | 10 | S | order |
230 x 22 9 x ⅞ | 80 m/s | 6,650 | 15 | 3,1 | 10 | P | order |
Product Data Sheet
Service Material
Browse Catalogue
previous page
next page