CR 19

CR 19

Тип

Керамический

Края

закрытые

Применение

Высокопроизводительные алмазные диски для плитки, керамики, шифера, известняка и каменья

Качество

доступен в профессиональной (P) или стандартной (S)

информации по безопасности

  • Надеть перчатки

  • Надеть защитные наушники

  • Надеть респиратор

  • Надеть защитные очки

  • Прочитайте инструкцию

zoom
mm inch Dim. Max
speed
Max
rpm
Segment
No.
Segment
Thickness
Segment
Height
Quality Free
samples
100 x 16 4 x ⅝ 80 m/s 15,300 CR 1,8 7 S order
100 x 16 4 x ⅝ 80 m/s 15,300 CR 1,8 7 P order
100 x 16 4 x ⅝ 80 m/s 15,300 CR 1,8 8 S order
100 x 16 4 x ⅝ 80 m/s 15,300 CR 1,8 8 P order
100 x 16 4 x ⅝ 80 m/s 15,300 CR 1,8 10 S order
100 x 16 4 x ⅝ 80 m/s 15,300 CR 1,8 10 P order
125 x 22 5 x ⅞ 80 m/s 12,250 CR 1,9 7 S order
125 x 22 5 x ⅞ 80 m/s 12,250 CR 1,9 7 P order
125 x 22 5 x ⅞ 80 m/s 12,250 CR 1,9 8 S order
125 x 22 5 x ⅞ 80 m/s 12,250 CR 1,9 8 P order
125 x 22 5 x ⅞ 80 m/s 12,250 CR 1,9 10 S order
125 x 22 5 x ⅞ 80 m/s 12,250 CR 1,9 10 P order
150 x 22 6 x ⅞ 80 m/s 10,200 CR 1,9 7 S order
150 x 22 6 x ⅞ 80 m/s 10,200 CR 1,9 7 P order
150 x 22 6 x ⅞ 80 m/s 10,200 CR 1,9 8 S order
150 x 22 6 x ⅞ 80 m/s 10,200 CR 1,9 8 P order
150 x 22 6 x ⅞ 80 m/s 10,200 CR 1,9 10 S order
150 x 22 6 x ⅞ 80 m/s 10,200 CR 1,9 10 P order
180 x 22 7 x ⅞ 80 m/s 8,500 CR 2,2 7 S order
180 x 22 7 x ⅞ 80 m/s 8,500 CR 2,2 7 P order
180 x 22 7 x ⅞ 80 m/s 8,500 CR 2,2 8 S order
180 x 22 7 x ⅞ 80 m/s 8,500 CR 2,2 8 P order
180 x 22 7 x ⅞ 80 m/s 8,500 CR 2,2 10 S order
180 x 22 7 x ⅞ 80 m/s 8,500 CR 2,2 10 P order
230 x 22 9 x ⅞ 80 m/s 6,650 CR 2,4 7 S order
230 x 22 9 x ⅞ 80 m/s 6,650 CR 2,4 7 P order
230 x 22 9 x ⅞ 80 m/s 6,650 CR 2,4 8 S order
230 x 22 9 x ⅞ 80 m/s 6,650 CR 2,4 8 P order
230 x 22 9 x ⅞ 80 m/s 6,650 CR 2,4 10 S order
230 x 22 9 x ⅞ 80 m/s 6,650 CR 2,4 10 P order
250 x 25.4 10 x 1 100 m/s 7,650 CR 3 7 S order
250 x 25.4 10 x 1 100 m/s 7,650 CR 3 7 P order
250 x 25.4 10 x 1 100 m/s 7,650 CR 3 8 S order
250 x 25.4 10 x 1 100 m/s 7,650 CR 3 8 P order
250 x 25.4 10 x 1 100 m/s 7,650 CR 3 10 S order
250 x 25.4 10 x 1 100 m/s 7,650 CR 3 10 P order
300 x 20 12 x ¾ 100 m/s 6,400 CR 3,2 7 S order
300 x 20 12 x ¾ 100 m/s 6,400 CR 3,2 7 P order
300 x 22 12 x ⅞ 100 m/s 6,400 CR 3,2 7 S order
300 x 22 12 x ⅞ 100 m/s 6,400 CR 3,2 7 P order
300 x 25.4 12 x 1 100 m/s 6,400 CR 3,2 7 S order
300 x 25.4 12 x 1 100 m/s 6,400 CR 3,2 7 P order
300 x 25.4 12 x 1 100 m/s 6,400 CR 3,2 8 S order
300 x 25.4 12 x 1 100 m/s 6,400 CR 3,2 8 P order
300 x 25.4 12 x 1 100 m/s 6,400 CR 3,2 10 S order
300 x 25.4 12 x 1 100 m/s 6,400 CR 3,2 10 P order
350 x 25.4 14 x 1 100 m/s 5,500 CR 3,2 7 S order
350 x 25.4 14 x 1 100 m/s 5,500 CR 3,2 7 P order
350 x 25.4 14 x 1 100 m/s 5,500 CR 3,2 8 S order
350 x 25.4 14 x 1 100 m/s 5,500 CR 3,2 8 P order
350 x 30 14 x 1 3/16 100 m/s 5,500 CR 3,2 10 S order
350 x 30 14 x 1 3/16 100 m/s 5,500 CR 3,2 10 P order

Product Data Sheet

Service Material

Browse Catalogue previous page next page
Visit our global distributors